Unsere Arbeitsgemeinschaften im Überblick
Eine Stärke unserer Schule ist die Vielfalt an außerschulischen Angeboten. In zahlreichen Arbeitsgemeinschaften können die Schüler ihren persönlichen Interessen nachgehen. Nachfolgend eine Liste unserer AGs. Nachfolgend der Übersichtsplan. Durch Klick auf die jeweilige AG erhalten Sie/erhaltet Ihr weitere Informationen.
Übersicht über die AGs
| Tag | AG | Zeit | Ort | Leiter/in | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Tgl. | Reiten | 14.00 - 18.00 | Reitplatz | diverse | 1 - 6 |
| Mo. | Schwimmen I | 13.30 - 14.45 | Ankogelbad | Balzer, Clauß | 1 & 2 |
| Computer-Bildung-Berlin | 12.45 - 16.00 | PC-Raum I | div. Trainer | 1 - 6 | |
| Musical | 14.15 - 15.30 | Musikraum/Zelt | Weißert, Haake | 5 & 6 | |
| Fußball I | 15.00 - 16.00 | Platz/gr. Halle | Reimer | 4 - 6 | |
| Schulband | 15.00 - 16.00 | H I, R 08 | Sebastian Herder | 5 & 6 | |
| Di. | Lauftraining | 7.15 - 8.00 | kl. Halle | Haupt | 1 - 6 |
| Schülerzeitung | 13.30 - 15.00 | Computerraum | Vollmar, Jähne | 1 - 6 | |
| Breakdance | 14.15 - 15.15 | H III, Flur | Romeo | a. A. | |
| Jahreszeiten | 15.00 - 16.00 | Hort | Rieck | Hort | |
| Turnen II | 15.30 - 16.30 | gr. Halle | Pia | 1 - 4 | |
| Mi. | Schwimmen II | 14.00 - 16.00 | Ankogelbad | Klemm | Hort |
| Häkeln & Perlen | 14.00 - 15.15 | H II, R 08 | Krägermann, Lehmann | 1 - 6 | |
| Chor | 14.15 - 15.00 | Musikraum | Weißert | 2 - 6 | |
| Gitarre | 14.15 - 15.00 | H I, R 08 | Knebel | 4 - 6 | |
| Töpfern | 14.30 - 16.00 | Werkraum | Fennemann | 4 - 6 | |
| Fußball II | 14.30 - 16.30 | gr. Halle | Rieck, Sandig | Hort | |
| B-Woche | Nähen für den Zirkus | 14.15 - 15.45 | H I, R 01 | Frohberg | 6 |
| Spiel & Bewegung | 15.00 - 16.00 | Hort | Schimmer | 1 - 3 | |
| Ju Jutsu | 14.30 - 17.15 | kl. Halle | v. Schwerin | 3 - 6 | |
| Do. | Englisch | 11.55 - 12.40 | H III, R 12 | Napiwotzki | 2 |
| Film | 13.30 - 15.05 | H I, PC-Raum 2 | Kerstein | 5 & 6 | |
| Tennis | 13.45 - 16.00 | TC Heilandsweide | Durek | 5 | |
| Tanzen I | 14.00 - 15.15 | H IV, Flur | Schlörecke | 1 & 2 | |
| Tanzen II | 14.00 - 15.15 | H IV, Flur | Hellge | 4 - 6 | |
| Instrumental | 14.15 - 15.00 | H I, R 01 | Lorenz | 2 - 6 | |
| Töpfern | 14.15 - 15.45 | Werkraum | Fennemann | 4 - 6 | |
| Basteln | 15.00 - 16.00 | Hort | Münnich | Hort | |
| Basketball | 14.15 - 15.45</> | gr. Halle | Vollmar | 4 - 6 | |
| Einrad | 15.15 - 16.00 | kl. Halle | Rothenhäusler | 2 - 6 | |
| Zirkus | 16.00 - 16.45 | kl. Halle | Bahl, Rothenhäusler | 2 - 4 | |
| Fr. | Turnen | 13.30 - 15.30 | gr. Halle | Hertha, Clauß | 3 - 6 |
| yoBEKA | 14.30 - 15.30 | Hort | Wichard | Hort | |
| Französisch | 14.15 - 15.15 | H I, R 16 | Bigadonsky | 5 & 6 | |
| Sa. | Elektronik | 10 -12 | H III | Dr. Schlichting | 3 - 6 |
Schule am Sandsteinweg